Acanthaceae Juss.Juss., Gen. Pl. [Jussieu] 102 1789 [4 Aug 1789]Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
Lamiales BromheadStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Achariaceae HarmsHarms, Nat. Pflanzenfam. Nachtr. [Engler & Prantl] 1: 256 1897 [4 Oct 1897]Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
Malpighiales MartiusStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Aextoxicaceae Engl. & GilgEngl. & Gilg, Syllabus (ed. 8) : 250 1920Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
BerberidopsidalesStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Akaniaceae StapfStapf, Bull. Misc. Inform. Kew 1912: 380 1912 [13 Dec 1912]Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
BrassicalesStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Amborellaceae PichonPichon, Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris) s?r. 2, 20: 384 1948 [25 Oct 1948]Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
AmborellalesStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Ancistrocladaceae Planch. ex Walp.Planch. ex Walp., Ann. Bot. Syst. (Walpers) 2: 175 1851Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
CaryophyllalesStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Apocynaceae Juss.Juss., Gen. Pl. [Jussieu] 143 1789 [4 Aug 1789]Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
Gentianales Berchtold & J. PreslStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Araliaceae Juss.Juss., Gen. Pl. [Jussieu] 217 1789 [4 Aug 1789]Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
ApialesStatus:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Araucariaceae Henkel & W.Hochst.Henkel & W.Hochst., Syn. Nadelholz. xvii, 1 1865Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
Pinales Gorozh.Status:Accepted Name Rank:Order | ![]() | |
Asclepiadaceae Borkh.Borkh., Bot. W?rterb 1: 31 1797Status:Accepted Name Rank:Family | ![]() | |
Asteropeiaceae (Szyszyl.) Takht. ex Reveal & Hoogland(Szyszyl.) Takht. ex Reveal & Hoogland, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia S?r. 4, 12(2): 205 1990Status:Accepted Name Rank:Family Family: Asteropeiaceae
Order: Caryophyllales
| ![]() | |
Austrobaileyaceae CroizatCroizat, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 15: 64 1943Status:Accepted Name Rank:Family Family: Austrobaileyaceae
Order: Austrobaileyales
| ![]() | |
AustrobaileyalesStatus:Accepted Name Rank:Order Order: Austrobaileyales
| ![]() | |
Balanopaceae Benth. & Hook.f.Benth. & Hook.f., Gen. Pl. 3: v, 341 1880 [7 Feb 1880]Status:Accepted Name Rank:Family Family: Balanopaceae
Order: Malpighiales
| ![]() | |
Barbeuiaceae NakaiNakai, J. Jap. Bot. 18: 105 1942Status:Accepted Name Rank:Family Family: Barbeuiaceae
Order: Caryophyllales
| ![]() |